English | Español

 
 

Sea of Corals I

Sea of Corals II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RESIDENTIAL SEA OF CORALS II
LIST OF PRICES IN BLOCKS B and C
At 1ro. May 2007.


 

BLOCK B REF. SIZE PRICE IN METER M2 TOTAL IN USD
1º   FLOOR  APT B - 101 152.36 M2 1,903.38 USD$290,000.00
2º   FLOOR  APT B - 201 152.36 M2 2,100.28 USD$320,000.00
3º   FLOOR  APT B - 301 152.36 M2 2,231.55 USD$340,000.00

 

BLOCK C REF. SIZE PRICE IN METER M2 TOTAL IN USD
1º   FLOOR  APT - C - 101 152.36 M2 1,903.38 USD$290,000.00
1º   FLOOR  APT - C - 102 152.36 M2 1,903.38 USD$290,000.00
2º   FLOOR  APT - C - 201 152.36 M2 2,100.28 USD$320,000.00
2º   FLOOR  APT - C - 202 152.36 M2 2,100.28 USD$320,000.00
3º   FLOOR  APT - C - 301 152.36 M2 2,231.55 USD$340,000.00
3º   FLOOR  APT - C - 302 152.36 M2 2,231.55 USD$340,000.00
4º   NIVEL  APT - C - 401 386.48 M2 1,190.00 USD$460,000.00
4º   NIVEL  APT - C - 402 386.48 M2 1,190.00 USD$460,000.00

 
 

Inmobiliaria Mora Guillen ©. 2009. All rights reserved,, Santo Domingo, Dominican Republic,. Contacts