English | Español

 
 

Mar de Corales I

Mar de Corales II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RESIDENCIAL MAR DE CORALES II
LISTADO DE PRECIOS POR BLOQUES B y C
Al 1ro. de Mayo año 2007.

 

BLOQUE B REF. TAMAÑO PRECIO METRO M2 TOTAL USD
1º   NIVEL  APT B - 101 152.36 M2 1,903.38 USD$290,000.00
2º   NIVEL  APT B - 201 152.36 M2 2,100.28 USD$320,000.00
3º   NIVEL  APT B - 301 152.36 M2 2,231.55 USD$340,000.00

 

BLOQUE C REF. TAMAÑO PRECIO METRO M2 TOTAL USD
1º   NIVEL  APT - C - 101 152.36 M2 1,903.38 USD$290,000.00
1º   NIVEL  APT - C - 102 152.36 M2 1,903.38 USD$290,000.00
2º   NIVEL  APT - C - 201 152.36 M2 2,100.28 USD$320,000.00
2º   NIVEL  APT - C - 202 152.36 M2 2,100.28 USD$320,000.00
3º   NIVEL  APT - C - 301 152.36 M2 2,231.55 USD$340,000.00
3º   NIVEL  APT - C - 302 152.36 M2 2,231.55 USD$340,000.00
4º   NIVEL  APT - C - 401 386.48 M2 1,190.00 USD$460,000.00
4º   NIVEL  APT - C - 402 386.48 M2 1,190.00 USD$460,000.00

 
 

Inmobiliaria Mora Guillen ©. 2009. Todos los derechos reservados, Santo Domingo, República Dominicana. Contactos